Type | Pris uden henvisning | Pris med lægehenvisning | Sygesikring Danmark tilskud |
Første konsultation 45-60 min | 470,07 kr | 285,33 kr | 133 kr |
Normal behandling 30 min | 298,89 kr | 181,43 kr | 88 kr |
Kort behandling 15 min | 199,26 kr | 120,95 kr | 59 kr |
Holdtræning 60 min | 199,26 kr | 120,95 kr | 59 kr* |
Opfølgende selvtræning | 99,63 kr | 60,48 kr | 30 kr |
Telefonkonsultation | 250 kr | 151 kr | |
Supplerende laser | 300 kr | 120 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Supplerende akupunktur | 200 kr | 50 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Gang-/løbeanalyse (Podosmart) | 300 kr | 100 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Gang-/løbeanalyse test-retest | 500 kr | 150 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Udeblivelse | 294,18 kr | - | - |
Massage 30 min | 250 kr | - | - |
Massage 45 min | 325 kr | - | - |
Massage 60 min | 400 kr | - | - |
* Max 10-20 gange alt efter gruppe.
Svendborgsund Fysioterapiklinik & Træningscenter © 2022
Åbningstider
Mandag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Telefontid 8.00-15.00
Vi har lukket i helligdage.