Vores aktuelle priser
Her kan du se en oversigt over vores priser.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.
| Type | Pris uden henvisning | Pris med lægehenvisning | Sygesikring Danmark tilskud |
|---|---|---|---|
| Første konsultation 60 min | 518,84 kr | 314,94 kr | 140 kr |
| Udvidet konsultation 45 min | 422,29 kr | 256,33 kr | 90 kr |
| Individuel konsultation 30 min | 329,90 kr | 200,25 kr | 90 kr |
| Afgrænset konsultation 15 min | 219,95 kr | 133,51 kr | 65 kr |
| Holdtræning 60 min | 219,95 kr | 133,51 kr | 65 kr* |
| Opfølgende selvtræning | 109,99 kr | 66,76 kr | 30 kr |
| Individuel videokonsultation | 329,90 kr | 200,25 kr | 90 kr |
| Supplerende laser | 300 kr | 120 kr (oveni behandlingstakst) | - |
| Supplerende akupunktur | 200 kr | 50 kr (oveni behandlingstakst) | - |
| Gang-/løbeanalyse (Podosmart) | 299 kr | 100 kr (oveni behandlingstakst) | - |
| Massage 30 min | 275 kr | - | - |
| Massage 45 min | 400 kr | - | - |
| Ultralydsscanning af én struktur | 500 kr | 200 kr | - |
| Ultralydsscanning af ankel/fod/albue | 600 kr | 350 kr | - |
| Ultralydsscanning af knæ/skulder | 800 kr | 500 kr | - |
| Udeblivelse | 329,90 kr | - | - |
* Max 10-20 gange alt efter gruppe.