Vores aktuelle priser
Her kan du se en oversigt over vores priser.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.
Type | Pris uden henvisning | Pris med lægehenvisning | Sygesikring Danmark tilskud |
---|---|---|---|
Første konsultation 45-60 min | 484,31 kr | 293,98 kr | 133 kr |
Normal behandling 30 min | 307,95 kr | 186,93 kr | 88 kr |
Kort behandling 15 min | 205,30 kr | 124,62 kr | 59 kr |
Holdtræning 60 min | 205,30 kr | 124,62 kr | 59 kr* |
Opfølgende selvtræning | 102,66 kr | 62,31 kr | 30 kr |
Telefonkonsultation | 250 kr | 151 kr | - |
Supplerende laser | 300 kr | 120 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Supplerende akupunktur | 200 kr | 50 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Gang-/løbeanalyse (Podosmart) | 300 kr | 100 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Gang-/løbeanalyse test-retest | 500 kr | 150 kr (oveni behandlingstakst) | - |
Udeblivelse | 294,18 kr | - | - |
Massage 30 min | 275 kr | - | - |
Massage 45 min | 375 kr | - | - |
* Max 10-20 gange alt efter gruppe.